防腐軸流風機
防腐軸流風機,用途非常廣泛,就是與風葉的軸同方向的氣流,如電風扇,空調外機風扇就是軸流方式運行風機。
產品說明
1. 環境溫度-25℃~55℃;
2. 安裝高度不超過2000m;
3. 強酸、強堿、鹽、氨、氯離子腐蝕,多水、多塵、潮濕等環境;
技術特點
1. 風筒和葉片采用玻璃鋼制作,具有較強的防腐性能;也可以根據工作環境選用不銹鋼材質軸流風機,304、316L、2205等材質均可選用,保持不銹鋼拉絲原色,美觀大方。
2. 本產品抗強酸、強堿、鹽、氨、氯離子腐蝕,防水、防塵,防腐等級為F2,防護等級IP54;
3. 本風機經過優化設計、高效節能。 葉輪直徑:280mm;外形尺寸:C:370mm,E:260mm;葉輪轉速:21.5m/s;葉輪轉速:1450r/min;葉輪角度(度):15;風量(立方米/小時):826;全壓:39Pa;電機功率(KW):0.12;額定電壓(V):220;
分類
FT35-11防腐軸流風機(防腐蝕軸流風機)
FBT35-11防腐防爆軸流風機
FWT35-11屋頂防腐風機(屋頂防腐蝕軸流風機)
防腐軸流風機適用范圍
廣泛應用于石油、化工、碼頭、食品、制藥、軍工等工廠企業,主要作為廠房、倉庫通風換氣用。
FT35-11防腐軸流風機工作參數選型表
機號No. | 葉輪直徑mm | 轉速r/min | 風量(立方米/h) | 全壓pa | 配用電機功率(kw) |
2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 | ||
3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 | ||
3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 | ||
4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 | ||
4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 | 0.37 | ||
5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 | 0.37 | ||
6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 | ||
7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 | ||
8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 | ||
9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
11.2 | 1120 | 960 | 31913-64824 | 250.8-380.1 | 4/5.5/7.5/11 |
FT35-11防腐軸流風機外形尺寸圖
產品分類